PASARAN :
WINA ( WWW.WINAPOOLS.COM )
PERIODE :
WN - 2164
TANGGAL :
03-Dec-2020 - Kamis
4306
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 0 | 6 |
3D | - | 3 | 0 | 6 |
2D | - | - | 0 | 6 |
2D Depan | 4 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 0 | - |
Colok Bebas | 4 | 3 | 0 | 6 |
Macau | 43 = 34 = 40 = 04 = 46 = 64 = 30 = 03 = 36 = 63 = 06 = 60 | |||
Colok Jitu | 4 | 3 | 0 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |