PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.COM )
PERIODE :
WB - 1588
TANGGAL :
05-Dec-2020 - Sabtu
9118
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 1 | 8 |
3D | - | 1 | 1 | 8 |
2D | - | - | 1 | 8 |
2D Depan | 9 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 1 | - |
Colok Bebas | 9 | 1 | 1 | 8 |
Macau | 91 = 19 = 91 = 19 = 98 = 89 = 11 = 11 = 18 = 81 = 18 = 81 | |||
Colok Jitu | 9 | 1 | 1 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |