PASARAN :
NAGOYA ( WWW.NAGOYALOTTERY.COM )
PERIODE :
NG - 2290
TANGGAL :
08-Apr-2021 - Kamis
2485
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 8 | 5 |
3D | - | 4 | 8 | 5 |
2D | - | - | 8 | 5 |
2D Depan | 2 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 8 | - |
Colok Bebas | 2 | 4 | 8 | 5 |
Macau | 24 = 42 = 28 = 82 = 25 = 52 = 48 = 84 = 45 = 54 = 85 = 58 | |||
Colok Jitu | 2 | 4 | 8 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |